















|

|

|

В I квартале среднемаксимальные ставки по депозитам в рублях, не превышающим гарантированную государством сумму вклада, которая составляет 700 тыс. рублей, снизились, по расчетам N, на 2,1 п.п. — с 12,6% до 10,5% годовых. Подсчеты произведены на основе сравнения ставок наиболее активных игроков рынка (см. таблицу 1).
Снижение банками максимальных ставок по частным вкладам значительно опережает снижение Банком России ставки рефинансирования, которая снизилась с начала года на 0,75 процентного пункта — с 8,75% до 8% годовых. Ответ на вопрос, почему снижение ставок идет столь быстро, дают сами банки. На недавнем совещании, которое организовало Главное управление ЦБ по Ростовской области и где присутствовали представители всех работающих на Дону банков, из уст банкиров несколько раз прозвучали мнения о том, что, с одной стороны, многие крупные банки накопили значительный запас ликвидности, а с другой — слишком дорогие ресурсы очень трудно сегодня разместить.
Некоторые банки, которые привлекали в прошлом году средства под высокие ставки, сегодня пытаются защититься от вкладчиков, которые хотят сделать довклады на депозиты с доходностью под 20% годовых. В редакцию позвонил клиент и пожаловался, что банк ввел комиссию в размере 7% за довклад денежных средств. По наблюдениям N, в подобном поведении замечены 2 представленных на местном рынке банка (подробнее см. на с. 2).
Максимальные ставки по вкладам в рублях на сумму не более 700 тыс. рублей за последние полгода снижались в среднем на 2 процентных пункта за квартал. При этом они все еще позволяют вкладчикам успешно противостоять инфляции, правительственный прогноз которой на текущий год составляет 6,5–7,5%.
С учетом сохраняющейся курсовой нестабильности по-прежнему актуальными выглядят мультивалютные депозиты. Наиболее привлекательные ставки по ним составляют примерно 8–9% для вкладов в рублях и 5% — в долларах и евро.
Алексей Тимошенко
| таблица 1. Максимальные ставки по депозитам для частных лиц в некоторых банках, представленных в Ростовской области, по состоянию на 18 апреля 2010 года (неизменяемые условия для депозитов на сумму не выше 700 тыс. рублей) |
| Банк | В рублях | В долларах США | В евро |
| Возрождение | 9,35% на 2 года без пополнения, % в конце срока | 5,25% на 2 года без пополнения, % в конце срока | 5,25% на 2 года без пополнения, % в конце срока |
| ВТБ24 | 9,3% на 3 года без капитализации, пополняемый | 4,6% на 3 года без капитализации, пополняемый | 4,6% на 3 года без капитализации, пополняемый |
| Газпромбанк | 10% на 2 года, ежегодное причисление %, пополняемый | 3,75% на 1,5 года, % в конце срока, непополняемый | 3,75% на 1,5 года, % в конце срока, непополняемый |
| Глобэкс | 10,75% на 1 год, ежемесячная капитализация %, пополняемый | 5,8% на 1 год, ежемесячная капитализация %, пополняемый | 5,8% на 1 год, ежемесячная капитализация %, пополняемый |
| Донинвест | 10,25% первые 180 дн. и 10% вторые 185 дн. (365 дн.), капитализация % ежемес., пополняемый | 6% на 2 года, капитализация % ежемесячно, пополняемый | 6% на 2 года, капитализация % ежемесячно, пополняемый |
| ОТП Банк | 10% на 1 год с выплатой процентов авансом | 5,5% на 1 год с выплатой процентов авансом | 5,5% на 1 год с выплатой процентов авансом |
| Инвестбанк | 12% на 181 день, % в конце срока, пополняемый | 5,65% на 181 день, % в конце срока, пополняемый | 5,65% на 181 день, % в конце срока, пополняемый |
| Инвестторгбанк | 11,5% на 1 год без пополнения и частичного снятия, % ежемесячно или в конце срока | 7,5% на 1 год без пополнения и частичного снятия, % ежемесячно или в конце срока | 7,25% на 1 год без пополнения и частичного снятия, % ежемесячно или в конце срока |
| Мой Банк | 12% на 270 дней с выплатой % каждые 45 дней, пополняемый, увеличение %-ной ставки на 0,5 п.п. при пролонгации | 8% на 270 дней с выплатой % каждые 45 дней, пополняемый, увеличение %-ной ставки на 0,5 п.п. при пролонгации | 8% на 270 дней с выплатой % каждые 45 дней, пополняемый, увеличение %-ной ставки на 0,5 п.п. при пролонгации |
| Промсвязьбанк | 9,15% на 2 года, % в конце срока, без пополнения | 4,05% на 2 года, % в конце срока, без пополнения | 3,55% на 2 года, % в конце срока, без пополнения |
| Ростпромстройбанк | 11% на 1 год, капитализация % ежемесячно, пополнение – первые 181 день | 6% на 1 год, % в конце срока, без пополнения | 6% на 1 год, % в конце срока, без пополнения |
| Росэнергобанк | 12,7% на 1 год с ежемесячной выплатой процентов, пополняемый | 8,2% на 1 год с ежемесячной выплатой процентов, пополняемый | 8,2% на 1 год с ежемесячной выплатой процентов, пополняемый |
| Траст банк | 11,75% на срок от 2 до 3 лет, капитализация % ежемесячно, пополняемый | 8% на срок от 1 до 3 лет, % в конце срока, без пополнения | 7% на срок от 1 до 3 лет, % в конце срока, без пополнения |
| Центр-инвест | 10,5% на 6 мес., капитализация % ежемесячно, без пополнения | 4,5% на 6 мес., % в конце срока, без пополнения | 3% на 6 мес., % в конце срока, без пополнения |
| Юго-Западный банк Сбербанка РФ | 7,5% на 3 года, капитализация % ежемесячно, без пополнения | 4% на 3 года, капитализация % ежемесячно, без пополнения | 4% на 3 года, капитализация % ежемесячно, без пополнения |
| Источник: интернет-сайты банков. |
| таблица 2. Десять банков, обеспечивших наибольший прирост вкладов от населения Ростовской области, по итогам I квартала 2010 года, в абсолютных цифрах, + млн руб. |
| Юго-Западный банк Сбербанка России | 3 205 |
| Траст | 1 371 |
| Центр-инвест* | 831 |
| Ростпромстройбанк | 310 |
| Сельмашбанк | 235 |
| Банк Русский Стандарт | 212 |
| Россельхозбанк | 194 |
| Московский Индустриальный банк | 162 |
| Уралсиб | 160 |
| Донкомбанк | 157 |
| * С учетом отделений банка за пределами Ростовской области. Источник: ГУ ЦБ по Ростовской области, расчеты N. |
|

|

|
|