











|

|

|
| Признанные котировки акций (в рублях), входящих в базу индекса ММВБ на 11.03.2011 |
| Ценная бумага | Цена 30.12.10 | Динамика за 2010 г., +/– % | Цена 11.03.11 | Динамика с 03.03.11 по 11.03.11, +/– % | Динамика с начала года, +/– % |
| Татнефть | 147,03 | 5,3 | 180,25 | 1,8 | 22,6 |
| Роснефть | 218,9 | –13,1 | 254,15 | –6,3 | 16,1 |
| ЛУКОЙЛ | 1736,55 | 2,6 | 1996,7 | –2,5 | 15,0 |
| Газпромнефть | 128,1 | –21,6 | 145,89 | –4,9 | 13,9 |
| ФСК ЕЭС | 0,367 | 15,0 | 0,39498 | –3,8 | 7,6 |
| Газпром | 193,28 | 5,6 | 207,7 | –3,1 | 7,5 |
| Новатэк | 330,99 | 94,5 | 351,89 | –5,8 | 6,3 |
| Ростелеком | 155,45 | 5,2 | 164,57 | 1,8 | 5,9 |
| Транснефть-п | 37743,63 | 59,9 | 39493 | –3,4 | 4,6 |
| Сургутнефтегаз-п | 15,664 | 7,2 | 16,29 | –2,4 | 4,0 |
| Уралкалий | 217,76 | 73,6 | 222,88 | –6,5 | 2,4 |
| Сургутнефтегаз | 31,84 | 18,8 | 32,37 | –2,5 | 1,7 |
| Северсталь | 517,34 | 104,0 | 519 | –6,9 | 0,3 |
| МТС | 259,91 | 18,0 | 252,42 | 3,6 | –2,9 |
| Норильский никель | 7183,67 | 69,5 | 6839 | –4,3 | –4,8 |
| Сбербанк | 104,05 | 25,7 | 98,62 | –2,8 | –5,2 |
| Магнит | 4046,67 | 76,3 | 3780,4 | –1,7 | –6,6 |
| Аэрофлот | 79,13 | 49,5 | 73,63 | –1,6 | –7,0 |
| ВТБ | 0,1006 | 44,5 | 0,09343 | –4,6 | –7,1 |
| Полиметалл | 568,93 | 102,7 | 520,6 | –4,6 | –8,5 |
| Мосэнерго | 3,22 | –2,5 | 2,91 | –2,0 | –9,5 |
| Распадская | 214,43 | 46,5 | 193,02 | –13,3 | –10,0 |
| Сбербанк-п | 75,24 | 9,1 | 67,72 | –4,0 | –10,0 |
| ММК | 32,659 | 30,1 | 29,29 | –4,9 | –10,3 |
| НЛМК | 142,36 | 55,4 | 125,09 | –5,8 | –12,1 |
| Полюс Золото | 1908,64 | 20,3 | 1674,4 | –2,7 | –12,3 |
| РусГидро | 1,639 | 44,4 | 1,43 | –3,2 | –12,8 |
| Интер РАО ЕЭС | 0,048 | 0,0 | 0,04172 | –2,4 | –13,1 |
| Холдинг МРСК | 5,382 | 62,9 | 4,54 | –5,4 | –15,6 |
| ОГК-3 | 1,698 | 16,2 | 1,35 | –3,5 | –20,8 |
| Индекс ММВБ | 1687,99 | 23,2 | 1719,95 | –3,0 | 1,9 |
|

|

|
|