











|

|

|

| Предложения по продаже производственных баз в Ростовской области, ноябрь 2007 г. |
| Местоположение | Уч-к, га | Характеристики | Цена объекта, млн руб. | Цена за га, млн руб. |
| Ростов, Сельмаш | 0,5 | Ангар 150 кв. м, бытовые помещения, козл. кран на 10 тонн, территория огорожена, видеонаблюдение | 35 | 70 |
| Ростов, Вавилова | 0,53 | 1400 кв. м строений | 23 | 43,4 |
| Батайск | 4 | Административное здание, склады, свет, вода, газ, ж.-д. ветка, в собственности, переведено в промназначение | 100 | 25 |
| Батайск | 1,4 | Земельный участок 0,7 га в собственности + 0,7 га в аренде, 3000 кв. м строений, своя подстанция на 400 кВт, газ по меже, автоподъезд | 30 | 21,4 |
| Азов | 0,9 | Ангар 600 кв. м, АБК 400 кв. м, ж.-д. ветка, все коммуникации | 16,5 | 18,3 |
| Усть-Донецкий р-н | 4 | 4500 кв. м строений, 2 подстанции по 400 кВт, газ низкого и среднего давления, ж.-д. ветка протяженностью 225 м, центральная канализация, рядом порт | 45 | 11,25 |
| Аксайский район | 2,5 | 20 км от Ростова, территория огорожена, своя подстанция на 300 кВт | 15 | 6 |
|

|

|
|